Bevölkerungsstatistik (31.12.2022)
Einwohnerzahlen
Gesamt | männlich | weiblich | |
---|---|---|---|
Herbrechtingen | 9225 | 4552 | 4673 |
Bolheim | 2979 | 1477 | 1502 |
Bissingen | 659 | 335 | 324 |
Hausen | 124 | 68 | 56 |
Eselsburg | 194 | 102 | 92 |
Anhausen | 239 | 120 | 119 |
insgesamt | 13420 | 6654 | 6766 |
Familienstand (ohne Kinder)
ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | |
---|---|---|---|---|
Herbrechtingen | 3838 | 4290 | 620 | 671 |
männlich | 2110 | 2149 | 124 | 262 |
weiblich | 1719 | 2141 | 496 | 409 |
Bolheim | 1215 | 1586 | 218 | 199 |
männlich | 675 | 796 | 39 | 87 |
weiblich | 540 | 790 | 179 | 112 |
Bissingen | 251 | 344 | 34 | 30 |
männlich | 138 | 175 | 4 | 18 |
weiblich | 113 | 169 | 30 | 12 |
Hausen | 50 | 54 | 9 | 11 |
männlich | 32 | 28 | 2 | 6 |
weiblich | 18 | 26 | 7 | 5 |
Insgesamt | 5354 | 6274 | 881 | 911 |
männlich | 2964 | 3148 | 169 | 373 |
weiblich | 2390 | 3126 | 712 | 538 |
Religionszugehörigkeit
Evang. | Kath. | Sonst. | ohne Angaben | |
---|---|---|---|---|
Herbrechtingen | 2810 | 2569 | 409 | 3631 |
männlich | 1330 | 1142 | 222 | 1960 |
weiblich | 1480 | 1427 | 187 | 1671 |
Bolheim | 1213 | 823 | 81 | 1101 |
männlich | 557 | 380 | 47 | 613 |
weiblich | 656 | 443 | 34 | 488 |
Bissingen | 237 | 253 | 10 | 159 |
männlich | 116 | 123 | 6 | 90 |
weiblich | 121 | 130 | 4 | 69 |
Hausen | 87 | 10 | 2 | 25 |
männlich | 47 | 5 | 0 | 16 |
weiblich | 40 | 5 | 2 | 9 |
Gesamt | 4347 | 3655 | 502 | 4916 |
männlich | 2050 | 1650 | 275 | 2679 |
weiblich | 2297 | 2005 | 227 | 2237 |