Verkehrsanbindung
Straßenanbindung
| Straßenanbindung | Anschlußstelle | Entfernung in km | |
|---|---|---|---|
| BAB | 7 | Giengen/Herbrechtingen (Kempten - Flensburg) | 1 |
| BAB | 8 | Elchinger Kreuz (Stuttgart - München) | 20 |
| Bundesstraße | 19 | Herbrechtingen | 0 |
| Bundesstraße | 492 | Herbrechtingen | 1 |
| Landesstraße | 1064 | Herbrechtingen | 0 |
| Landesstraße | 1182 | Herbrechtingen | 0 |
Luftverkehrsanbindung
| Luftverkehrsanbindung | Flughafen | Entfernung in km |
|---|---|---|
| Flughafentransfer zu den Internationalen Flughäfen | Stuttgart | 90 |
| München | 150 | |
| Augsburg | 85 | |
| Flugplatz | Giengen | 5 |
Schienenanbindung
| Schienenanbindung | Bahnhof | Strecke | Entfernung in km |
|---|---|---|---|
| Personenbahnhof | Herbrechtingen | Aalen - Ulm | 0 |
| Inter-City-Station ICE-Station | Ulm | Stuttgart - München | 30 |
| Stückgutbahnhof Expressgutbahnhof Containerverladung | Giengen | Aalen - Ulm | 5 |
