Hauhaltsvolumen und Steuerhebesätze
Haushaltsvolumen des Ergebnishaushalts
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Erträge | 40.489.090 EUR | 37.983.190 EUR |
| Aufwendungen | 40.701.340 EUR | 38.224.915 EUR |
| Veranschlagtes Gesamtergebnis | - 212.250 EUR | - 241.725 EUR |
aktuelle Steuerhebesätze
| Herbrechtingen | Landesdurchschnitt | |
|---|---|---|
| Grundsteuer A | 350 % | 355 % |
| Grundsteuer B | 390 % | 388 % |
| Gewerbesteuer | 370 % | 365 % |
