Kosten der Einrichtungen im Jahr 2023 (Nettoressourcenbedarf)
| Zuschussbedarf in Euro | je Einwohnerin Euro | |
|---|---|---|
| Feuerwehr | 733.150 | 54,67 |
| Schulen | 1.005.920 | 75,01 |
| Museum | 8.900 | 0,66 |
| Volkshochschule | 60.290 | 4,50 |
| Musikschule | 190.700 | 14,22 |
| Stadtbücherei | 240.200 | 17,91 |
| Kinderbetreuung (inkl. Hort/Krippe) | 3.687.930 | 274,99 |
| Sporthallen, Sportplätze | 2.249.850 | 167,76 |
| Spielplätze, Park- und Gartenanlagen | 725.550 | 54,10 |
| Bestattungswesen | 147.260 | 10,98 |
| Freizeitbad Jurawell | 720.000 | 53,69 |
| Kulturzentrum Kloster | 580.340 | 43,27 |
