Bevölkerungsstatistik (31.12.2025)
Einwohnerzahlen
| Gesamt | männlich | weiblich | |
|---|---|---|---|
| Herbrechtingen | 9.151 | 4.567 | 4.584 |
| Bolheim | 3.015 | 1.504 | 1.511 |
| Bissingen | 658 | 333 | 325 |
| Hausen | 120 | 70 | 50 |
| Eselsburg | 209 | 105 | 104 |
| Anhausen | 224 | 115 | 109 |
| insgesamt | 13.377 | 6.694 | 6.683 |
Familienstand (ohne Kinder)
| ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | |
|---|---|---|---|---|
| Herbrechtingen | 3.780 | 4.273 | 598 | 709 |
| männlich | 2.109 | 2.151 | 127 | 285 |
| weiblich | 1.671 | 2.122 | 471 | 424 |
| Bolheim | 1.245 | 1.583 | 208 | 203 |
| männlich | 691 | 802 | 39 | 87 |
| weiblich | 554 | 781 | 169 | 116 |
| Bissingen | 258 | 334 | 30 | 36 |
| männlich | 139 | 168 | 4 | 22 |
| weiblich | 119 | 166 | 26 | 14 |
| Hausen | 50 | 48 | 10 | 12 |
| männlich | 35 | 25 | 3 | 7 |
| weiblich | 15 | 23 | 7 | 5 |
| Insgesamt | 5.333 | 6.238 | 846 | 960 |
| männlich | 2.974 | 3.146 | 173 | 401 |
| weiblich | 2.359 | 3.092 | 673 | 559 |
Religionszugehörigkeit
| Evang. | Kath. | Sonst. | ohne Angaben | |
|---|---|---|---|---|
| Herbrechtingen | 2.578 | 2.293 | 376 | 4.113 |
| männlich | 1.204 | 1.030 | 202 | 2.236 |
| weiblich | 1.374 | 1.263 | 174 | 1.877 |
| Bolheim | 1.152 | 807 | 71 | 1.209 |
| männlich | 527 | 376 | 36 | 680 |
| weiblich | 625 | 431 | 35 | 529 |
| Bissingen | 236 | 236 | 6 | 180 |
| männlich | 115 | 115 | 4 | 99 |
| weiblich | 121 | 121 | 2 | 81 |
| Hausen | 78 | 8 | 3 | 31 |
| männlich | 46 | 3 | 1 | 20 |
| weiblich | 32 | 5 | 2 | 11 |
| Gesamt | 4.044 | 3.344 | 456 | 5.533 |
| männlich | 1.892 | 1.524 | 243 | 3.035 |
| weiblich | 2.152 | 1.820 | 213 | 2.498 |
