Bevölkerungsstatistik (31.12.2023)
Einwohnerzahlen
Gesamt | männlich | weiblich | |
---|---|---|---|
Herbrechtingen | 9.186 | 4.576 | 4.610 |
Bolheim | 2.972 | 1.473 | 1.499 |
Bissingen | 646 | 328 | 318 |
Hausen | 128 | 76 | 52 |
Eselsburg | 182 | 95 | 87 |
Anhausen | 232 | 119 | 113 |
insgesamt | 13.346 | 6.667 | 6.679 |
Familienstand (ohne Kinder)
ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | |
---|---|---|---|---|
Herbrechtingen | 3.773 | 4.309 | 614 | 672 |
männlich | 2.121 | 2.161 | 124 | 265 |
weiblich | 1.652 | 2.148 | 490 | 407 |
Bolheim | 1.211 | 1.587 | 213 | 193 |
männlich | 674 | 797 | 36 | 85 |
weiblich | 537 | 790 | 177 | 108 |
Bissingen | 241 | 339 | 34 | 32 |
männlich | 133 | 169 | 5 | 21 |
weiblich | 108 | 170 | 29 | 11 |
Hausen | 53 | 53 | 10 | 12 |
männlich | 38 | 28 | 3 | 7 |
weiblich | 15 | 25 | 7 | 5 |
Insgesamt | 5.278 | 6.288 | 871 | 909 |
männlich | 2.966 | 3.155 | 168 | 378 |
weiblich | 2.312 | 3.133 | 703 | 531 |
Religionszugehörigkeit
Evang. | Kath. | Sonst. | ohne Angaben | |
---|---|---|---|---|
Herbrechtingen | 2.738 | 2.440 | 399 | 3.791 |
männlich | 1.299 | 1.093 | 219 | 2.060 |
weiblich | 1.439 | 1.347 | 180 | 1.731 |
Bolheim | 1.193 | 812 | 77 | 1122 |
männlich | 544 | 379 | 47 | 622 |
weiblich | 649 | 433 | 30 | 500 |
Bissingen | 232 | 247 | 5 | 162 |
männlich | 113 | 120 | 3 | 92 |
weiblich | 119 | 127 | 2 | 70 |
Hausen | 86 | 10 | 5 | 27 |
männlich | 48 | 5 | 3 | 20 |
weiblich | 38 | 5 | 2 | 7 |
Gesamt | 4.249 | 3.509 | 486 | 5.102 |
männlich | 2.004 | 1.597 | 272 | 2.794 |
weiblich | 2.245 | 1.912 | 214 | 2.308 |