Bevölkerungsstatistik (31.12.2020)
Einwohnerzahlen
Gesamt | männlich | weiblich | |
---|---|---|---|
Herbrechtingen | 9031 | 4452 | 4579 |
Bolheim | 2968 | 1473 | 1495 |
Bissingen | 642 | 328 | 314 |
Hausen | 126 | 68 | 58 |
Eselsburg | 205 | 104 | 101 |
Anhausen | 241 | 122 | 119 |
insgesamt | 13213 | 6547 | 6666 |
Familienstand (ohne Kinder)
ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | |
---|---|---|---|---|
Herbrechtingen | 3618 | 4301 | 639 | 678 |
männlich | 2019 | 2155 | 117 | 265 |
weiblich | 1599 | 2146 | 522 | 413 |
Bolheim | 1178 | 1606 | 222 | 203 |
männlich | 650 | 811 | 40 | 94 |
weiblich | 528 | 795 | 182 | 109 |
Bissingen | 252 | 325 | 321 | 34 |
männlich | 138 | 165 | 4 | 21 |
weiblich | 114 | 160 | 27 | 13 |
Hausen | 50 | 55 | 9 | 12 |
männlich | 32 | 29 | 1 | 6 |
weiblich | 18 | 26 | 8 | 6 |
Insgesamt | 5098 | 6287 | 901 | 927 |
männlich | 2839 | 3160 | 162 | 386 |
weiblich | 2259 | 3127 | 739 | 541 |
Religionszugehörigkeit
Evang. | Kath. | Sonst. | ohne Angaben | |
---|---|---|---|---|
Herbrechtingen | 2967 | 2776 | 387 | 3106 |
männlich | 1406 | 1239 | 212 | 1699 |
weiblich | 1561 | 1537 | 175 | 1407 |
Bolheim | 1307 | 861 | 70 | 971 |
männlich | 606 | 393 | 35 | 561 |
weiblich | 701 | 468 | 35 | 410 |
Bissingen | 237 | 268 | 14 | 133 |
männlich | 115 | 136 | 2 | 75 |
weiblich | 122 | 132 | 2 | 58 |
Hausen | 88 | 14 | 3 | 21 |
männlich | 47 | 7 | 1 | 13 |
weiblich | 41 | 7 | 2 | 98 |
Gesamt | 4599 | 3919 | 464 | 4231 |
männlich | 2174 | 1775 | 250 | 2348 |
weiblich | 2425 | 2144 | 214 | 1883 |