Standesamtstatistik 2022
Geburten | 108 |
männlich | 56 |
weiblich | 52 |
Sterbefälle | 233 |
Eheschließungen | 66 |
Ehescheidungen | 20 |
Kirchenaustritte | 196 |
evangelisch | 90 |
katholisch | 106 |
neuapostolisch | 0 |
Frau Weiß ist von Dienstag bis Freitag für Sie erreichbar
Mehr Info's finden Sie beim
Statistischen Landesamt BW
Geburten | 108 |
männlich | 56 |
weiblich | 52 |
Sterbefälle | 233 |
Eheschließungen | 66 |
Ehescheidungen | 20 |
Kirchenaustritte | 196 |
evangelisch | 90 |
katholisch | 106 |
neuapostolisch | 0 |
Frau Weiß ist von Dienstag bis Freitag für Sie erreichbar
Mehr Info's finden Sie beim
Statistischen Landesamt BW