Standesamtstatistik 2021
Geburten | 110 |
männlich | 57 |
weiblich | 53 |
Sterbefälle | 196 |
Eheschließungen | 61 |
Ehescheidungen | 25 |
Kirchenaustritte | 112 |
evangelisch | 50 |
katholisch | 62 |
neuapostolisch | 0 |
Frau Weiß ist von Dienstag bis Freitag für Sie erreichbar
Mehr Info's finden Sie beim
Statistischen Landesamt BW
Geburten | 110 |
männlich | 57 |
weiblich | 53 |
Sterbefälle | 196 |
Eheschließungen | 61 |
Ehescheidungen | 25 |
Kirchenaustritte | 112 |
evangelisch | 50 |
katholisch | 62 |
neuapostolisch | 0 |
Frau Weiß ist von Dienstag bis Freitag für Sie erreichbar
Mehr Info's finden Sie beim
Statistischen Landesamt BW