Investitionen
Überblick über die wichtigsten Investitionen 2023
| Auszahlungenin Euro | Zuweisungenin Euro | |
|---|---|---|
| Umbau Bushaltestellen | 270.000 | 135.000 |
| Generalsanierung Bibrisschulzentrum | 500.000 | |
| Regentrennbecken Aalweg | 400.000 | 280.000 |
| Abwasserbeseitigung, Fernwirktechnik | 300.000 | 200.000 |
| Umbaumaßnahmen Hort Wartberg | 280.000 | 245.000 |
| Kindergarten St. Martin Gassenäcker, Erweiterung | 1.500.000 | 450.000 |
| Breitbandausbau | 3.100.000 | 2.790.000 |
| Umgestaltung Brückenstraße | 500.000 | |
| Ausbau von Feldwegen | 150.000 | 75.000 |

