Gesamtergebnishaushalt 202
Aufwendungen des Ergebnishaushalts
| in Euro | in Prozent | |
|---|---|---|
| Personalaufwendungen | ||
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | ||
| Unterhaltungsaufwendungen | ||
| Zuweisungen und Umlagen, Schuldendiensthilfen | ||
| Gewerbesteuer-/Finanzausgleichs-/Kreisumlage | ||
| sonstige ordentliche Aufwendungen, Zinsaufwendungen | ||
| Abschreibungen |
Erträge des Ergebnishaushalts
| in Euro | in Prozent | |
|---|---|---|
| Grundsteuer A + B | ||
| Gewerbesteuer | ||
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer |
||
| Schlüsselzuweisungen vom Land | ||
| Ausgleichsleistungen, sonstige Steuern | ||
| Zweckzuweisungen | ||
| Gebühren | ||
| Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte |
||
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | ||
| sonstige ordentliche Erträge, aktivierte Eigenleistungen, Zinseinnahmen |
||
| Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge, sonstige) |
||
| Außerordentliche Erträge |
Gesamtfinanzhaushalt 202
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit
| in Euro | in Prozent | |
|---|---|---|
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | ||
| Baumaßnahmen | ||
| Erwerb von beweglichem Sachvermögen | ||
| Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen | ||
| Tilgung von Krediten für Investitionen |
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit
| in Euro | in Prozent | |
|---|---|---|
| Investitionszuwendungen | ||
| Beiträge und ähnliche Entgelte | ||
| Veräußerung von Sachvermögen/Grundstücken | ||
| Kreditaufnahme |

