Gesamtergebnishaushalt 2023
Aufwendungen des Ergebnishaushalts
in Euro | in Prozent | |
---|---|---|
Personalaufwendungen | 6.923.810 | 17,0 |
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.567.250 | 11,2 |
Unterhaltungsaufwendungen | 2.221.250 | 5,5 |
Zuweisungen und Umlagen, Schuldendiensthilfen | 6.706.150 | 16,5 |
Gewerbesteuer-/Finanzausgleichs-/Kreisumlage | 12.863.000 | 31,6 |
sonstige ordentliche Aufwendungen, Zinsaufwendungen | 2.740.970 | 6,7 |
Abschreibungen | 4.678.910 | 11,5 |
Erträge des Ergebnishaushalts
in Euro | in Prozent | |
---|---|---|
Grundsteuer A + B | 2.485.000 | 6,2 |
Gewerbesteuer | 7.200.000 | 17,8 |
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer |
10.366.000 | 25,6 |
Schlüsselzuweisungen vom Land | 6.523.000 | 16,1 |
Ausgleichsleistungen, sonstige Steuern | 1.200.000 | 3,0 |
Zweckzuweisungen | 3.252.000 | 8,0 |
Gebühren | 3.782.200 | 9,3 |
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte |
1.185.450 | 2,9 |
Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 396.820 | 1,0 |
sonstige ordentliche Erträge, aktivierte Eigenleistungen, Zinseinnahmen |
1.183.570 | 2,9 |
Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge, sonstige) |
1.261.250 | 3,1 |
Außerordentliche Erträge | 1.653.800 | 4,1 |
Gesamtfinanzhaushalt 2023
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit
in Euro | in Prozent | |
---|---|---|
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.695.000 | 9,5 |
Baumaßnahmen | 13.893.500 | 77,7 |
Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 704.375 | 3,9 |
Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen | 563.600 | 3,2 |
Tilgung von Krediten für Investitionen | 1.023.700 | 5,7 |
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit
in Euro | in Prozent | |
---|---|---|
Investitionszuwendungen | 7.024.000 | 81,2 |
Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.041.710 | 12,0 |
Veräußerung von Sachvermögen/Grundstücken | 585.490 | 6,8 |
Kreditaufnahme | 0 | 0,0 |