Investitionen
Überblick über die wichtigsten Investitionen 2021
Ausgabenin Euro | Zuweisungenin Euro | |
---|---|---|
Generalsanierung Bibrisschulzentrum | 1.000.000 | |
Ersatz/Neubau Obdachlosenheim | 250.000 | |
Ausbau von Feldwegen | 300.000 | 120.000 |
Umbau Bushaltestellen | 250.000 | |
Umsetzung Digitalpakt Schulen | 447.800 | 358.240 |
Regentrennbecken Aalweg | 500.000 | |
Kostenbeteiligung Sanierung Kläranlage Mergelstetten |
400.000 | 147.000 |
Breitbandausbau | 350.000 | 135.000 |
Ausbau stadteigenes Stromarealnetz | 155.000 |